"Klassefesten" er nu set af mere end 500.000, hvilket gør den til den syvende mest populære danske film de seneste ti år.
"'Klassefesten' har haft og har fortsat et imponerende liv i biograferne, hvor den efter tre en halv måned fortsat er blandt de ti mest indspillende film", udtaler Jan Lehmann, direktør i Nordisk Film Biografdistribution. "Med over en halv million solgte billetter er den samtidig den næstbedst sælgende danske komedie i nyere tid, kun overgået af 'Klovn The Movie'".
TOP-10 2002-2012
| Premiere | Titel | Billetter | 
| 16.12.10 | Klovn - The Movie | 855.174 | 
| 28.03.08 | Flammen & Citronen | 667.601 | 
| 01.10.04 | Kongekabale | 551.887 | 
| 11.10.02 | Min søsters børn i sneen | 523.787 | 
| 14.10.05 | Far til fire - gir aldrig op | 511.258 | 
| 06.09.02 | Elsker dig for evigt | 506.322 | 
| 13.10.11 | Klassefesten | 501.439 | 
| 25.08.11 | Dirch | 483.676 | 
| 08.10.04 | Min søsters børn i Egypten | 465.797 | 
| 15.08.08 | Blå mænd | 448.953 | 
Kilde: FAFID og BIO-TAL
 
        