Fra torsdag den 14. til søndag den 24. oktober blev der langet mere en 700.000 billetter over disken i de danske biografer. Næsten halvdelen blev solgt til danske film.
Efterårsferiens top-10
1 | Olsen-Banden på de Bonede Gulve (dk) | 237.000 |
2 | Despicable Me | 103.000 |
3 | The Social Network | 60.000 |
4 | Wall Street; Money never sleeps | 41.000 |
5 | Toy Story 3 | 36.000 |
6 | Sandheden om Mænd (dk) | 34.000 |
7 | Kidnappet (dk) | 31.000 |
8 | Paranormal Activity 2 | 28.000 |
9 | The American | 24.000 |
10 | Hævnen (dk) | 24.000 |
Kilde: FAFID
"Olsen-Banden på den Bonede Gulve" har med feriens gode resultat rundet 250.000 billetter samlet. "Hævnen" har samlet solgt 390.000 billetter og kan runde 400.000 i den kommende uge.