| Original title | A climate diary |
|---|---|
| Danish title | A climate diary |
| Efnisorð | Mellemøsten, Tyrkiet, Irak, Jordan, Klima, Klimaændringer, Forurening, Forureningsbekæmpelse, CO2-udledning, Flyvning, Affald, Vejret, Vandressourcer, Floder, Havet, Egypten, Koralrev, 2020-2030 |
| Leikstjórn | Freja Refning Hansen |
| Producer | Freja Refning Hansen |
| Director of Photography | Elise Kragh |
| Editor | Elise Kragh |
| Sound | George Holliday |
| Composer | George Holliday |
| Land | Danmark |
Companies |
|
| Production company | |
| Med støtte fra | Odense Filmværksted, TV2 Kosmopol, CPH:DOX, Filmværkstedet/København, SeinMAG, Stefan Kragh Foto, Afforest Productions, Understory Productions |
|
|
|
Instruktion |
|
| Instruktion | Freja Refning Hansen |
|
|
|
Produktion |
|
| Producer | Freja Refning Hansen |
| Fixer | Dan Hodd |
|
|
|
Foto |
|
| Fotograf | Elise Kragh |
| Kameraoperatør | Elise Kragh |
| Kameraoperatør | Freja Refning Hansen |
| Undervandsfotograf | Elise Kragh |
| Undervandsfotograf | Freja Refning Hansen |
| Undervandsfotograf | Mary Shodipo |
|
|
|
Klip |
|
| Klipper | Elise Kragh |
|
|
|
Musik |
|
| Komponist | George Holliday |
|
|
|
Lyd |
|
| Lyddesigner | George Holliday |
| Mixer | George Holliday |
| Lydklipper | Marc Holland |
| Dialogklipper | Marc Holland |
| Lydoptagelser | Elise Kragh |
|
|
|
Visual effects |
|
| Colorgrader | Nicoline Gade Vollmers |
|
|
|