 
                      Produktions- og større udviklingsstøtter
Mindre udviklingsstøtter
|   | Brainz! Genre: Tactical casual game Platform: Mobile Producent: House on Fire ApS Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Eventyr Med Ord Genre: Læringsspil Platform: Tablet Producent: Gamecraft Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Fuzzy House (tidl Fuzzy Home) Genre: Casual game / kreativ leg / rollespil Platform: iPad Producent: Tripledesign Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | 
 | ||
|   | Moontide Traveler Genre: Musisk puzzle spil Platform: iOS og Android Producent: Play & Grow ApS Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Monster Kedelig Genre: Børnespil Platform: Tablets og telefoner Producent: Apparatus ApS Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Musicians Genre: Musikspil / læringsspil Platform: Smartphone og tablet Producent: Kilowatt Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Pathcommander Genre: Puzzle Platform: Tablets og mobile anordninger Producent: Dailywrestler Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Shrug Island (tidl. Shrug Worlds) Genre: 2D Puzzle Adventure Platform: iPad, Mac/PC Browser Producent: Amuza Media Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Space on Earth Genre: Bevægelsesbaseret mobilspil Platform: Smartphone Producent: Hybrid Play and Games Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | ||
|   | Tradefleet Tycoon Genre: Strategi / Edutainment Platform: Smartphone og tablet Producent: Pixel Pandemic ApS Støttebeløb: DKK 75.000 (ideudvikling) | 







