Produktions- og større udviklingsstøtter
Mindre udviklingsstøtter
|   | Cainwood Genre: Kooperativt multiplayer spil Platform: PC/Playstation/Xboc Producent: Invisible Walls IVS Støttebeløb: DKK 99.960 (udvikling) | ||
|   | Crime Calls Genre: Stemmestyret interaktiv narrativ Platform: Amazon Echo (Alexa) Producent: Character Publishing ApS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | Komako Genre: Adventure spil Platform: PC Producent: Half Past Yellow IVS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | 
 | ||
|   | 
 | ||
|   | Noon´s Journey, The Tideshell Keeper Genre: Adventure spil Platform: PC Producent: Electric Fish Støttebeløb: DKK 90.000 (udvikling) | ||
|   | Project Valkyrie Genre: Narrativt action-spil Platform: PV/konsoller Producent: Framebunker ApS Støttebeløb: DKK 94.000 (udvikling) | ||
|   | Snowfall Genre: Historisk strategi- og adventure spil Platform: PC/MAC og mobile enheder Producent: PortaPlay ApS Støttebeløb: DKK 99.000 (udvikling) | ||
|   | Wormhole Genre: Virtuelt escape room Platform: VR installation Producent: Makropol ApS Støttebeløb: DKK 100.000 + 100.000 (udvikling) | ||
|   | Ynglet Genre: Eksperimentelt platformspil Platform: PC/MAC/Nintendo Switch/iOS/Android Producent: Triple Topping Games Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | ZINUS Genre: VR-baseret lydkompositionsspil Platform: HTC Vive Producent: Augmented Copenhagen IVS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | 
















