 
                      Produktions- og større udviklingsstøtter
Mindre udviklingsstøtter
|   | Anglerfish | ||
|   | Ballade banden | ||
|   | Bølgen Genre: Narrativt adventure spil Platform: Konsoller Producent: Niila ApS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | Death Howl Genre: Narrativt kortdrevet kampspil Platform: PC (senere evt. konsoller) Producent: The Outer Zone ApS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | Foxtale Genre: Action adventure spil Platform: PC og konsoller Producent: Silkroad Studios ApS Støttebeløb: DKK 98.145 (udvikling) | ||
|   | Horticulturists Genre: Narrativt adventure spil Platform: Nintendo Switch og mobile platforme Producent: BRASCH I/S Støttebeløb: DKK 97.500 (udvikling) | ||
|   | Man vs. Mutant Genre: Læringsspil for små børn Platform: Mobile enheder Producent: Those Eyes ApS Støttebeløb: DKK 100.000 (udvikling) | ||
|   | Morfi Genre: Læringsspil for små børn Platform: Mobile enheder Producent: Fuzzy House ApS Støttebeløb: DKK 97.920 (udvikling) | ||
|   | The Feast Genre: Actionspil Platform: Platforme med controller Producent: Bob Lundgreen Støttebeløb: DKK 93.000 (udvikling) | ||
|   | Velkommen i junglen | ||
|   | Winter Burrow | ||
|   | Winterby  | ||
|   | Stories of the Northsea Genre: Eksperimentelt adventure spil Platform: PC, mobil og konsoller Producent: Other Tales Interactive ApS Støttebeløb: DKK (udvikling) | 












